









BMW 2016
528i
SGD$5,800 Ex-Works
Only 106,000kms by one owner
Only 106,000kms by one owner
| Stock No: | KK 6981 |
| Engine Number: | A9721419N20B20A |
| Origin: | |
| Year of Registration: | 2016 |
| No. Of Owners: | 0 |
| Body Type: | |
| Odometer Reading: | 106,331km |
| Exterior Colour: | Sapphire Black Metallic |
| Interior Colour and Trim: | Black Leather Leather |
| Maximum Seating: | 5 |
| Transmission: | 6 speed Steptronic |
| Engine and No. of Cylinders: | 4 |
| CC Rating: | 1997 |
| Turbo: | Yes |
| Kilowatts/Bhp: | 245 |
| Spare Key: | Yes | ABS Brakes: | Yes |
| No. of Airbags: | 8 | Air Conditioning: | Yes |
| Climate Control: | Yes | Alloy Wheels: | Yes |
| Security System: | Yes | Body Kit: | No |
| Rear Spoiler: | No | Stereo: | BMW Professional |
| Cruise Control: | Yes | Seats: | Electric & Memory |
| Heated Seats: | No | Locking: | Keyless Entry & Start |
| Sunroof: | No | Wood Grain Trim: | No |
| Exterior Mirrors: | Electric Folding | Rear Side Roller Blind: | |
| Reverse Camera: | Yes | Electric Rear Blind: | No |
| Rain Sensor Wipers: | Yes | Fog Lights: | Yes |
| Parking Sensor: | Yes | Auto Stability Control: | Yes |
| Convertible: | No | Navigation System (GPS): | Yes |
| Multi Functional Steering Wheel: | Yes | Soft Close Automatic System for Doors: | No |
| Electric Sliding Doors: | No | Electric Rear Tail Gate: | No |
